Produktbeschreibung
Dieser selbstfahrende Vollernter mit 260 PS ist für die effiziente Ernte von Reis, Mais, Weizen und Sojabohnen konzipiert. Er verfügt über einen Dieselmotor, mechanischen und hydraulischen Antrieb sowie eine Einzugsleistung von 13 kg/s für hohe Produktivität.
Technische Spezifikationen
| Modell-Nr. | 4YZL-6 |
| Kundendienst | 12 Monate |
| Typ | Mähdrescher |
| Anwendung | Reis, Mais, Weizen, Sojabohne |
| Energiequelle | Diesel |
| Erntemethode | Schneidwerk |
| Antriebsart | Mechanischer + hydraulischer Antrieb |
| Getriebe | Riemen und Kette |
| Tragbarer Erntemaschinentyp | Mähdrescher |
| Zertifizierung | ISO9001:2008, ISO45001 und ISO14001 |
| Farbe | Rot |
| Zustand | Neu |
| Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
| Garantie | 12 Monate |
| Kornentleerungsmethode | Mechanische automatische Getreideentladung |
| Anzahl der Gebläse | 1 |
| Gebläsedurchmesser | 293mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 360mm |
| Größe der Hauptdreschtrommel | 610*3050mm |
| Siebtyp des Konkavs | Hürden-Typ |
| Bauart | Selbstfahrendes Vollfütterungssystem |
| Durchsatzleistung | 13kg/S |
| Motortyp | Vertikal, in Reihe, aufgeladen, mit Ladeluftkühler, hoch |
| Reinigungssiebtyp | Fischschuppen-Siebstyp |
| Antriebsart | 4WD |
| Art des Pflückmechanismus | Aufnahmeteller |
| Transportverpackung | Standard |
| Spezifikation | 10200mm*4165mm*3750mm |
| Warenzeichen | WAN NIAN LI |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8433510090 |
Versandinformationen
| Versandmethode |
Geschätzte Lieferzeit |
Kosten |
| Seefracht |
25-40 days |
Lieferant fragen |
| Luftfracht |
7-15 days |
Lieferant fragen |
| Express (DHL/FedEx) |
3-7 days |
Lieferant fragen |
Zahlungsmethoden
T/T (Bank Transfer)
PayPal
Letter of Credit
Western Union
Trade Assurance
Musterpolitik
Muster für Qualitätsprüfung vor Großbestellungen verfügbar. Mustergebühr bei Großbestellungen erstattungsfähig. Anfrage senden.