China
Energy Storage Cable, Circular Wire Harness, Servo Wire Harness, E-Motorcycle Wire
| Unternehmenstyp | Both |
| Gründungsjahr | 2003 |
| Jahresumsatz | USD 20 million |
| Hauptkategorien | Electronics |
| Fähigkeiten | OEM, ODM, OBM, Sample |
| Handelsbedingungen | FOB, CIF, CFR, EXW |
| Land | China |
| Adresse | Building K, No. 2, Longshan Eighth Road, Luotian Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen City, Shenzhen, Guangdong, China |
| [email protected] | |
| Produkte | 1 aktive Einträge |
Beschreiben Sie, was Sie suchen, und wir verbinden Sie mit dem Lieferanten.
| Standort | China |
| Gegr. | 2003 |
| Unternehmenstyp | Both |
| Umsatz | USD 20 million |
| Produkte | 1 aktive Einträge |