China
Universal Material Testing Machine, Zod Impact, Melt Flow Rate Tester
| Unternehmenstyp | Both |
| Gründungsjahr | 2014 |
| Gesamtmitarbeiter | 39 |
| Hauptkategorien | Electronics |
| Fähigkeiten | OEM, ODM, OBM |
| Handelsbedingungen | FOB, CIF, CFR |
| Land | China |
| Adresse | Building 1, No. 18, Hongyun Road Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou Jiangsu, Suzhou, Jiangsu, China |
| [email protected] | |
| Produkte | 1 aktive Einträge |
Beschreiben Sie, was Sie suchen, und wir verbinden Sie mit dem Lieferanten.
| Standort | China |
| Gegr. | 2014 |
| Mitarbeiter | 39 |
| Unternehmenstyp | Both |
| Produkte | 1 aktive Einträge |